產(chǎn)品展示
Product
產(chǎn)品描述
說 明
使用延伸桿時扭矩的計算方法:
某些特殊工位上的螺紋擰緊時,需要在扭矩扳手的方榫上安裝延伸桿如圖所示:
此時表扳手上讀出的扭矩值是方榫受扭的數(shù)值,實際被擰螺紋上受到的扭矩要大于表扳手讀出的數(shù)值,具體計算公式為:
TA+B=
TA(A+B)
A
式中:TA+B=螺紋承受扭矩
A=扳手的力臂長度
TA=表盤讀出的扭矩
B=延伸桿的長度
例如:表扳手讀出的扭矩值TA為200Nm,扳手的力臂長度為500mm,延伸桿長度為100mm,此時
被擰螺紋承受扭矩=
200Nm×(500+100)=
500
=240Nm
反之,如果要螺紋受扭的力矩為200Nm,扳手的力臂長度為500mm,延伸桿長度為100mm,那么
表扳手應讀出的扭矩值=
500×200Nm
500+100
=166.7Nm
1、表盤外徑60.1+0.04,內徑φ6,表面平整,字和線紋均勻,清晰。
2、線紋,長線紋寬0.3長4.0,短線紋寬0.2長2.0,文字均為鋁本色,其余區(qū)域為白色。
3、L4板材,0.5厚,紅色色值C10 M100 Y100 K0。
4、型號3002LDINS,量程0-300in.Lb,分辨率為5in.Lb。
標準英制表盤扭矩扳手型號
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 方頭尺寸 | 扭矩范圍 | 分辨率(每格增量) |
1 | 1/4-15 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 151 LDINS | 1/4 | 0-15 in.Lb | 0.25 in.Lb |
2 | 1/4-30 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 301 LDINS | 1/4 | 0-30 in.Lb | 0.5 in.Lb |
3 | 1/4-75 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 751 LDINS | 1/4 | 0-75 in.Lb | 1 in.Lb |
4 | 3/8-150 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 1502 LDINS | 3/8 | 0-150 in.Lb | 2 in.Lb |
5 | 3/8-250 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 2502 LDINS | 3/8 | 0-250 in.Lb | 5 in.Lb |
6 | 3/8-300 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 3002 LDINS | 3/8 | 0-300 in.Lb | 5 in.Lb |
7 | 3/8-600 in.Lb 表盤式扭矩扳手 | 6002 LDINS | 3/8 | 0-600 in.Lb | 10 in.Lb |
8 | 1/2-100 ft.Lb 表盤式扭矩扳手 | 1003 LDFNS | 1/2 | 0-100 in.Lb | 2 in.Lb |
9 | 1/2-175 ft.Lb 表盤式扭矩扳手 | 1753 LDFNS | 1/2 | 0-175 in.Lb | 5 ft.Lb |
10 | 1/2-250 ft.Lb 表盤式扭矩扳手 | 2503 LDFNS | 1/2 | 0-250 in.Lb | 5 ft.Lb |
11 | 3/4 350 ft.Lb 表盤式扭矩扳手 | 3504 LDFNS | 3/4 | 0-350 in.Lb | 5 ft.Lb |
12 | 3/4 600 ft.Lb 表盤式扭矩扳手 | 6004 LDFNS | 3/4 | 0-600 in.Lb | 10 ft.Lb |
英制可換型表盤扭矩扳手型號
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 方頭尺寸 | 扭矩范圍 | 分辨率(每格增量) |
1 | 751 in.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 751 LDINSI | 9*12 mm | 0-75 in.Lb | 1 ib.Lb |
2 | 150 in.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 1502 LDINSI | 9*12 mm | 0-150 in.Lb | 2 ib.Lb |
3 | 250 in.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 2502 LDINSI | 9*12 mm | 0-250 in.Lb | 5 ib.Lb |
4 | 300 in.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 3002 LDINSI | 9*12 mm | 0-300 in.Lb | 5 ib.Lb |
5 | 600 in.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 6002 LDINSI | 9*12 mm | 0-600 in.Lb | 10 ib.Lb |
6 | 100 ft.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 1003 LDFNSI | 14*18 mm | 0-100 ft.Lb | 2 ft.Lb |
7 | 175 ft.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 1753 LDFNSI | 14*18 mm | 0-175 ft.Lb | 5 ft.Lb |
8 | 250 ft.Lb 可換頭表盤式扭矩扳手 | 2503 LDFNSI | 14*18 mm | 0-250 ft.Lb | 5 ft.Lb |
免費獲取產(chǎn)品報價