產(chǎn)品展示
Product
產(chǎn)品描述
指示表式扭矩扳手適用于汽車、飛機(jī)等領(lǐng)域,能直觀的在表盤上進(jìn)行讀數(shù),使用壽命長,精確度高。方榫及插孔尺寸為國際標(biāo)準(zhǔn)尺寸。精度等級(jí)為±3%(20%~100%滿量程)。在20%~100%量程范圍內(nèi)符合GB15729標(biāo)準(zhǔn)。
為了滿足不同場合的使用要求,我公司開發(fā)并生產(chǎn)出可換頭表式扭矩扳手,可更換開口式扳頭,梅花式扳頭和棘輪頭,帶有彈簀銷的嵌入式扳頭方尾可插入9×12或14×18矩形插孔中,從而實(shí)現(xiàn)扳頭的快速更換。
特點(diǎn)
◆ 表盤讀數(shù)方便
◆ 包括公制Nm和英制ft.lb(in.lb)兩種計(jì)量單位
◆ 記憶指針(藍(lán)針)保持峰值讀數(shù)
◆ 包裝為中空塑料箱
◆ 大扭矩的扳手設(shè)計(jì)有扭力加長桿,加載扭矩更省力
◆ 在20%~100%滿量程范圍內(nèi),雙向精度為±3%
◆ 符合計(jì)量器具檢定規(guī)程JJG707-2014各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求
技術(shù)參數(shù)(公英制)
型號(hào) (指針式) |
公制刻度 | 英制刻度 | 長度 (mm) |
重量 (kg) |
插孔尺寸 (mm) |
包裝 | ||
扭矩范圍 | 分度值 | 扭矩范圍 | 分度值 | |||||
AT751LDINI | 0-9Nm | 0.1Nm | 0-75 in.Ib | 1 in.Ib | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT1002LDINI | 0-12Nm | 0.2Nm | 0-100 in.Ib | 2 in.Ib | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT1502LDINI | 0-18Nm | 0.2Nm | 0-150 in.Ib | 2 in.Ib | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT2002LDINI | 0-24Nm | 0.4Nm | 0-200 in.Ib | 4 in.b | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT2502LDINI | 0-30Nm | 0.4Nm | 0-250 in.Ib | 5 in.Ib | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT3002LDINI | 0-35Nm | 0.5Nm | 0-300 in.Ib | 5 in.Ib | 280 | 0.54 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT6002LDINI | 0-70Nm | 1Nm | 0-600 in.Ib | 10 in.Ib | 400 | 0.815 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT1003LDFNI | 0-140Nm | 2.5Nm | 0-100 ft.Ib | 2 ft.Jb | 608 | 1.485 | 14×18 | 中空塑盒 |
AT1753LDFNI | 0-240Nm | 3Nm | 0-175 ft.Ib | 5 ft.Ib | 608 | 1.485 | 14×18 | 中空塑盒 |
AT2503LDFNI | 0-350Nm | 2.5Nm | 0-250 ft.Ib | 5 ft.Ib | 608 | 1.485 | 14×18 | 中空塑盒 |
技術(shù)參數(shù)(公制)
型號(hào) (指針式) |
公制刻度 | 長度 (mm) |
重量 (Kg) |
方榫尺寸 | 包裝 | |
扭矩范圍 | 分度值 | |||||
AT50NmLDNI | 0-5Nm | 0.5Nm | 350 | 0.615 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT100NmLDNI | 0-100Nm | 1Nm | 380 | 1.25 | 9×12 | 中空塑盒 |
AT200NmLDNI | 0-200Nm | 2.5Nm | 420 | 1.25 | 14×18 | 中空塑盒 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)